Jetzt gemeinsam planen

»mehr
Gut für Ihr Geld - gut für Sie

Raiffeisen-Fondssparen bietet langfristig höhere Ertragschancen als traditionelle Sparformen. So macht Vorsorgen nicht nur Spaß, sondern kann sich auch wirklich auszahlen.

»mehr

Fondsvergleich

Bitte wählen Sie 4 Vergleichszeiträume oder -modalitäten:

Land: Österreich
 
Fondsname Performance (Perf. 1J p.a.) Performance (Perf. 3J p.a.) Performance (Perf. 5J p.a.) Modified Duration
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds - - - 4,15
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 09 - - - 5,63
Raiffeisen-Euro-Anleihen 2014 - - - 3,92
Raiffeisen-Active-Commodities - - - -0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien 73,19 - - 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien 44,82 -9,41 4,87 0,00
Raiffeisen-Eurasien-Aktien 35,61 -2,15 12,86 0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 32,44 4,49 12,60 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield 26,63 5,07 4,93 2,28
Raiffeisen-Europa-SmallCap 24,36 -15,48 -0,30 0,00
Raiffeisen-Europa-Aktien 22,38 -11,71 -1,81 -0,00
Raiffeisen-Global-Aktien 22,32 -11,12 -4,66 0,00
Raiffeisen-Österreich-Aktien 21,27 -16,22 -0,88 0,00
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 08 20,80 - - 0,00
Raiffeisen-US-Aktien 20,25 -9,34 -5,83 0,00
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 19,90 -10,46 -1,67 0,00
Raiffeisen-Pazifik-Aktien 19,89 -8,91 -0,62 0,00
Raiffeisen-Ethik-Aktien 19,62 -9,72 -1,15 -0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent 17,96 7,40 6,71 6,48
Raiffeisen-Technologie-Aktien 17,90 -7,90 -2,58 0,00
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 17,63 - - 0,00
Raiffeisen-Active-Aktien 16,11 -10,32 -1,63 0,00
Raiffeisen-Global-Mix 15,99 -0,38 1,13 2,62
Raiffeisenfonds-Wachstum 14,91 -6,03 0,59 1,02
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 14,36 6,04 5,64 3,60
Raiffeisenfonds-Ertrag 13,22 -2,34 2,05 2,27
Raiffeisen-Energie-Aktien 12,88 -8,55 0,08 -0,00
Raiffeisen-Global-Rent 12,86 7,42 4,17 5,60
Raiffeisen-OK-Rent 12,50 5,78 3,36 5,58
Raiffeisen-Euro-Corporates 10,11 5,90 3,33 3,94
Raiffeisen-§14-Mix 10,06 -2,12 1,00 2,90
Raiffeisen-Österreich-Rent 9,19 6,99 3,87 6,17
Raiffeisenfonds-Sicherheit 9,00 1,15 2,42 3,63
Raiffeisen-EuroPlus-Rent 8,77 4,38 2,79 4,01
Raiffeisen-Euro-Rent 8,67 5,98 3,43 5,07
Raiffeisen-§14-MixLight 7,63 0,28 1,88 3,73
R-2012 Spezial 7,02 5,38 3,86 2,99
Raiffeisen 343 - Euro Credit 2013 7,00 - - 2,39
Raiffeisen-HealthCare-Aktien 6,81 -4,68 -2,18 0,00
Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds 6,76 - - 4,13
Raiffeisen-§14-Rent 6,21 5,41 3,06 5,83
Raiffeisen-Europa-Garantiefonds 08 5,81 - - 1,59
Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds 5,21 3,13 - 3,73
Raiffeisen-Fondsernte-Garantie 2008 4,86 - - 1,69
Raiffeisen-Energie-Garantiefonds 4,76 -1,39 - 2,79
Raiffeisen-EU-Spezial-Rent 4,75 4,51 2,51 3,62
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008 4,72 - - 5,72
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds 4,71 1,23 - 3,13
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006 4,60 -5,16 - 4,42
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007 4,47 -6,35 - 5,09
Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds 4,28 -1,11 - 2,26
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005 4,11 -5,60 -0,15 3,76
Raiffeisen-Immobilienfonds 3,86 -1,40 1,15 -0,00
Raiffeisen-Stabilitätsfonds 3,77 -2,39 - 0,52
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 3,59 3,46 2,74 0,84
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004 3,54 -8,20 -0,78 3,13
Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced 3,26 -2,03 - -0,13
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds 3,07 4,63 2,51 3,91
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003 2,78 -9,46 -1,17 2,47
Raiffeisenfonds-Anleihen 2,38 - - 0,53
Raiffeisen-Osteuropa-Garantiefonds T 2,35 -6,32 0,48 1,78
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent 2,04 2,77 3,22 1,58
Raiffeisen-Hedge-Dachfonds 0,61 -7,44 -1,38 -
Raiffeisen-Dynamic-Bonds -0,61 1,88 1,67 -0,09

Farbleitsystem zu Ertrags- / Risikokategorie

Sicherheit: moderate Ertragschancen, geringere Kursschwankungen
Ertrag: höhere Ertragschancen, höhere Kursschwankungen
Wachstum: hohe Ertragschancen, hohe Kursschwankungen möglich